王** | 電氣工程師 | ¥23080 | 看差距 | ||
羅** | 試驗檢測員 | ¥7100 | 看差距 | ||
陳** | 自動化物流系統(tǒng)-單機產(chǎn)品 | ¥3050 | 看差距 | ||
羅** | 監(jiān)理員 | ¥5500 | 看差距 | ||
武** | 財務(wù)助理 | ¥6780 | 看差距 | ||
魏** | 管培生 | ¥3880 | 看差距 | ||
王** | 項目生產(chǎn)經(jīng)理 | ¥23500 | 看差距 | ||
余** | 招聘主管 | ¥15090 | 看差距 | ||
張** | 工程技術(shù)中心經(jīng)理 | ¥5700 | 看差距 | ||
男 | 楊** | 工作15年 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥13310 | 看差距 |
張** | 商務(wù)經(jīng)理 | ¥30300 | 看差距 | ||
李** | 初級操作文員 | ¥6000 | 看差距 | ||
成** | 建造師 | ¥11400 | 看差距 | ||
男 | 易** | 工作12年 | 質(zhì)量工程師 | ¥12410 | 看差距 |
江** | 項目資料員 | ¥6200 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017